Sterling Silver
Pearl White/Alba
Majestic
Tuscan Sun
Winter Soltice
Grey
Teak
CELTIC 5 CSHC 5 |
|||
---|---|---|---|
PARAMETRY TECHNICZNE |
|
||
Wymiary | 213 × 160 × 93 cm | ||
Pojemność | 945 l | ||
Ilość miejsc | 3 | ||
Miejsca siedzące | 2 | ||
Miejsca leżące | 1 | ||
Ciężar | 185 kg | ||
Dysze powietrzne | 6 | ||
Dysze do hydromasażu | 30 | ||
Dysze AIR X® | nie | ||
Pompa cyrkulacyjna 1 | Typhoon 3000 DUAL 2,2 kW | ||
Pompa cyrkulacyjna 2 | - | ||
System sterowania | Balboa TP800 3 kW | ||
Filtracja | Filtr skimmerowy CMP, USA | ||
Powłoka | Lucite acryl, USA | ||
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE |
|
||
Punktowy pasek światła | tak | ||
Światło LED Spa | tak | ||
Dysze | stal nierdzewna/plastik | ||
Podświetlenie LED dysz | nie | ||
Dmuchawa powietrza | tak (z ogrzewaniem) | ||
Wodospad | tak | ||
Aromaterapia | nie | ||
Obudowa | WPC | ||
Sterylizator UV | nie | ||
Ozonator | tak | ||
Nagłośnienie SPA | opcjonalnie | ||
Subwoofer | nie | ||
Pokrywa termiczna | tak | ||
Schody | nie | ||
Chemiczny pakiet startowy | nie |
ul. Storczykowa 38
42-300 Myszków , woj.śląskie
Masterpool
ul. Kopalniana 10, 42-450 Łazy-Ciągowice
NIP : 552-120-08-33
Regon : 277731157
+48 502 613 722
+48 721 408 900
masterpool@masterpool.pl